H/HS Flumes
Flumes
Originally developed to measure agricultural water runoff, H flumes have a "V" shaped design that allows for measurement of a wide flow range. Often used to measure irrigation water, snow melt, holding pond overflow, industrial process discharge, and sanitary/storm sewer discharge.
HS Flumes are designed to measure very small flows with a high degree of accuracy; please refer to HL Flumes for large flows.
H FLUME APPLICATIONS:
- Watershed Runoff
- Agricultural Water Runoff
Item # |
Item Name |
Size |
Minimum Flow Range |
Maximum Flow Range |
|---|---|---|---|---|
| VPC-HFL-.50 /Asset/H-Flume--H-2-0.png | N/A H 0.50 Feet (ft) Size H Flume | Size N/A 0.50 ft | Minimum Flow Range N/A .1795 gpm | Maximum Flow Range N/A 148.6 gpm |
| VPC-HFL-.75 /Asset/H-Flume--H-2-0.png | N/A H 0.75 Feet (ft) Size H Flume | Size N/A 0.75 ft | Minimum Flow Range N/A .2693 gpm | Maximum Flow Range N/A 429.5 gpm |
| VPC-HFL-1.0 /Asset/H-Flume--H-2-0.png | N/A H 1.0 Feet (ft) Size H Flume | Size N/A 1.0 ft | Minimum Flow Range N/A .3142 gpm | Maximum Flow Range N/A 861.7 gpm |
| VPC-HFL-1.5 /Asset/H-Flume--H-2-0.png | N/A H 1.5 Feet (ft) Size H Flume | Size N/A 1.5 ft | Minimum Flow Range N/A .4937 gpm | Maximum Flow Range N/A 2392 gpm |
| VPC-HFL-2.0 /Asset/H-Flume--H-2-0.png | N/A H 2.0 Feet (ft) Size H Flume | Size N/A 2.0 ft | Minimum Flow Range N/A .6283 gpm | Maximum Flow Range N/A 4928 gpm |
| VPC-HFL-2.5 /Asset/H-Flume--H-2-0.png | N/A H 2.5 Feet (ft) Size H Flume | Size N/A 2.5 ft | Minimum Flow Range N/A .8078 gpm | Maximum Flow Range N/A 8707 gpm |
| VPC-HFL-3.0 /Asset/H-Flume--H-2-0.png | N/A H 3.0 Feet (ft) Size H Flume | Size N/A 3.0 ft | Minimum Flow Range N/A .9425 gpm | Maximum Flow Range N/A 13644 gpm |
| VPC-HFL-4.5 /Asset/H-Flume--H-2-0.png | N/A H 4.5 Feet (ft) Size H Flume | Size N/A 4.5 ft | Minimum Flow Range N/A 1.391 gpm | Maximum Flow Range N/A 37699 gpm |
| VPC-HSFL-.40 /Asset/H-Flume--H-2-0.png | N/A HS 0.4 Feet (ft) Size H Flume | Size N/A 0.4 ft | Minimum Flow Range N/A .0718 gpm | Maximum Flow Range N/A 36.04 gpm |
| VPC-HSFL-.60 /Asset/H-Flume--HS-0-6.png | N/A HS 0.6 Feet (ft) Size H Flume | Size N/A 0.6 ft | Minimum Flow Range N/A .1032 gpm | Maximum Flow Range N/A 99.18 gpm |
| VPC-HSFL-.80 /Asset/H-Flume--H-2-0.png | N/A HS 0.8 Feet (ft) Size H Flume | Size N/A 0.8 ft | Minimum Flow Range N/A .1346 gpm | Maximum Flow Range N/A 205.1 gpm |
| VPC-HSFL-1.0 /Asset/H-Flume--H-2-0.png | N/A HS 1.0 Feet (ft) Size H Flume | Size N/A 1.0 ft | Minimum Flow Range N/A .1661 gpm | Maximum Flow Range N/A 360.4 gpm |
| VPC-HLFL-3.0 /Asset/H-Flume--H-2-0.png | N/A HL 3.0 Feet (ft) Size H Flume | Size N/A 3.0 ft | Minimum Flow Range N/A 2.598 gpm | Maximum Flow Range N/A 25637 gpm |
| VPC-HLFL-4.0 /Asset/H-Flume--H-2-0.png | N/A HL 4.0 Feet (ft) Size H Flume | Size N/A 4.0 ft | Minimum Flow Range N/A 2.244 gpm | Maximum Flow Range N/A 52554 gpm |
