Parshall Flumes
Marine
Parshall Flumes are used in sewage treatment plants as well as industrial and municipal sewers. When it comes to fixed flow monitoring installations, the Parshall Flume is one of the most widely-used flume types. The special shaped open channel flow section is often installed in ditches or canals to measure flow rate.
Parshall Flumes are sized by throat width and conform to standardized dimensions published in the U.S. Department of the Interior, Bureau of Reclamation.
Item # |
Item Name |
Throat Width |
Minimum Flow Range |
Maximum Flow Range |
|---|---|---|---|---|
| VPC-PAR-1 /Asset/Parshall-12_.png | N/A 1 Inch (in) Throat Width Parshall Flume | Throat Width N/A 1 in | Minimum Flow Range N/A 1.4601 gpm | Maximum Flow Range N/A 87.271 gpm |
| VPC-PAR-2 /Asset/Parshall-12_.png | N/A 2 Inch (in) Throat Width Parshall Flume | Throat Width N/A 2 in | Minimum Flow Range N/A 2.9201 gpm | Maximum Flow Range N/A 174.54 gpm |
| VPC-PAR-3 /Asset/Parshall-12_.png | N/A 3 Inch (in) Throat Width Parshall Flume | Throat Width N/A 3 in | Minimum Flow Range N/A 12.635 gpm | Maximum Flow Range N/A 833.64 gpm |
| VPC-PAR-6 /Asset/Parshall-12_.png | N/A 6 Inch (in) Throat Width Parshall Flume | Throat Width N/A 6 in | Minimum Flow Range N/A 24.318 gpm | Maximum Flow Range N/A 2,764.1 gpm |
| VPC-PAR-9 /Asset/Parshall-12_.png | N/A 9 Inch (in) Throat Width Parshall Flume | Throat Width N/A 9 in | Minimum Flow Range N/A 40.662 gpm | Maximum Flow Range N/A 3,978.9 gpm |
| VPC-PAR-12 /Asset/Parshall-12_.png | N/A 12 Inch (in) Throat Width Parshall Flume | Throat Width N/A 12 in | Minimum Flow Range N/A 154.98 gpm | Maximum Flow Range N/A 7,240.6 gpm |
| VPC-PAR-18 /Asset/Parshall-12_.png | N/A 18 Inch (in) Throat Width Parshall Flume | Throat Width N/A 18 in | Minimum Flow Range N/A 226.56 gpm | Maximum Flow Range N/A 11021 gpm |
| VPC-PAR-24 /Asset/Parshall-12_.png | N/A 24 Inch (in) Throat Width Parshall Flume | Throat Width N/A 24 in | Minimum Flow Range N/A 296.31 gpm | Maximum Flow Range N/A 14858 gpm |
| VPC-PAR-30 /Asset/Parshall-12_.png | N/A 30 Inch (in) Throat Width Parshall Flume | Throat Width N/A 30 in | Minimum Flow Range N/A 365.06 gpm | Maximum Flow Range N/A 18726 gpm |
| VPC-PAR-36 /Asset/Parshall-12_.png | N/A 36 Inch (in) Throat Width Parshall Flume | Throat Width N/A 36 in | Minimum Flow Range N/A 433.16 gpm | Maximum Flow Range N/A 22616 gpm |
| VPC-PAR-48 /Asset/Parshall-12_.png | N/A 48 Inch (in) Throat Width Parshall Flume | Throat Width N/A 48 in | Minimum Flow Range N/A 566.66 gpm | Maximum Flow Range N/A 30486 gpm |
| VPC-PAR-60 /Asset/Parshall-12_.png | N/A 60 Inch (in) Throat Width Parshall Flume | Throat Width N/A 60 in | Minimum Flow Range N/A 994.53 gpm | Maximum Flow Range N/A 38429 gpm |
| VPC-PAR-72 /Asset/Parshall-12_.png | N/A 72 Inch (in) Throat Width Parshall Flume | Throat Width N/A 72 in | Minimum Flow Range N/A 1181.0 gpm | Maximum Flow Range N/A 46434 gpm |
| VPC-PAR-84 /Asset/Parshall-12_.png | N/A 84 Inch (in) Throat Width Parshall Flume | Throat Width N/A 84 in | Minimum Flow Range N/A 1828.6 gpm | Maximum Flow Range N/A 54492 gpm |
| VPC-PAR-96 /Asset/Parshall-12_.png | N/A 96 Inch (in) Throat Width Parshall Flume | Throat Width N/A 96 in | Minimum Flow Range N/A 2075.9 gpm | Maximum Flow Range N/A 62596 gpm |
| VPC-PAR-120 /Asset/Parshall-12_.png | N/A 120 Inch (in) Throat Width Parshall Flume | Throat Width N/A 120 in | Minimum Flow Range N/A 2713.5 gpm | Maximum Flow Range N/A 131180 gpm |
| VPC-PAR-144 /Asset/Parshall-12_.png | N/A 144 Inch (in) Throat Width Parshall Flume | Throat Width N/A 144 in | Minimum Flow Range N/A 3221.4 gpm | Maximum Flow Range N/A 232812 gpm |
| VPC-PAR-42 /Asset/Parshall-12_.png | N/A 42 Inch (in) Throat Width Parshall Flume | Throat Width N/A 42 in | Minimum Flow Range N/A 500.21 gpm | Maximum Flow Range N/A 26541.59 gpm |
