Palmer Bowlus Flumes
Chemical
The Palmer Bowlus metering flume is widely used in open channels or pipelines that are not under any pressure.
The Palmer Bowlus metering flume has been widely used for measuring water and wastewater in open channels or pipelines that are not under any pressure. This flume is normally installed in a "U" shaped channel fed by a pipeline such as storm drains and sewers. This convenient flume requires little redesign or special modification of circular conduits for installation.
CHARACTERISTICS
- Low Head Loss
- Minimum flow restriction
- Measurement accuracy
Item # |
Item Name |
Size |
Minimum Flow Range |
Maximum Flow Range |
|---|---|---|---|---|
| VPC-PBFL-4 /Asset/Palmer-Bowlus-12_.png | N/A 4 Inch (in) Size Palmer Bowlus Flume | Size N/A 4 in | Minimum Flow Range N/A 1.9367 gpm | Maximum Flow Range N/A 54.453 gpm |
| VPC-PBFL-6 /Asset/Palmer-Bowlus-12_.png | N/A 6 Inch (in) Size Palmer Bowlus Flume | Size N/A 6 in | Minimum Flow Range N/A 2.7191 gpm | Maximum Flow Range N/A 132.44 gpm |
| VPC-PBFL-8 /Asset/Palmer-Bowlus-12_.png | N/A 8 Inch (in) Size Palmer Bowlus Flume | Size N/A 8 in | Minimum Flow Range N/A 3.4247 gpm | Maximum Flow Range N/A 309.67 gpm |
| VPC-PBFL-10 /Asset/Palmer-Bowlus-12_.png | N/A 10 Inch (in) Size Palmer Bowlus Flume | Size N/A 10 in | Minimum Flow Range N/A 4.1417 gpm | Maximum Flow Range N/A 502.36 gpm |
| VPC-PBFL-12 /Asset/12-in-Palmer-Bowlus-Flume.png | N/A 12 Inch (in) Size Palmer Bowlus Flume | Size N/A 12 in | Minimum Flow Range N/A 7.3465 gpm | Maximum Flow Range N/A 752.40 gpm |
| VPC-PBFL-15 /Asset/Palmer-Bowlus-12_.png | N/A 15 Inch (in) Size Palmer Bowlus Flume | Size N/A 15 in | Minimum Flow Range N/A 22.662 gpm | Maximum Flow Range N/A 2,071.0 gpm |
| VPC-PBFL-18 /Asset/Palmer-Bowlus-12_.png | N/A 18 Inch (in) Size Palmer Bowlus Flume | Size N/A 18 in | Minimum Flow Range N/A 22.662 gpm | Maximum Flow Range N/A 2,071.0 gpm |
| VPC-PBFL-21 /Asset/Palmer-Bowlus-12_.png | N/A 21 Inch (in) Size Palmer Bowlus Flume | Size N/A 21 in | Minimum Flow Range N/A 30.028 gpm | Maximum Flow Range N/A 3,160.9 gpm |
| VPC-PBFL-24 /Asset/Palmer-Bowlus-12_.png | N/A 24 Inch (in) Size Palmer Bowlus Flume | Size N/A 24 in | Minimum Flow Range N/A 43.002 gpm | Maximum Flow Range N/A 4,248.3 gpm |
| VPC-PBFL-27 /Asset/Palmer-Bowlus-12_.png | N/A 27 Inch (in) Size Palmer Bowlus Flume | Size N/A 27 in | Minimum Flow Range N/A 56.427 gpm | Maximum Flow Range N/A 5,873.5 gpm |
| VPC-PBFL-30 /Asset/Palmer-Bowlus-12_.png | N/A 30 Inch (in) Size Palmer Bowlus Flume | Size N/A 30 in | Minimum Flow Range N/A 58.750 gpm | Maximum Flow Range N/A 7,413.6 gpm |
| VPC-PBFL-36 /Asset/Palmer-Bowlus-12_.png | N/A 36 Inch (in) Size Palmer Bowlus Flume | Size N/A 36 in | Minimum Flow Range N/A 110.43 gpm | Maximum Flow Range N/A 7,754.70 gpm |
| VPC-PBFL-42 /Asset/Palmer-Bowlus-12_.png | N/A 42 Inch (in) Size Palmer Bowlus Flume | Size N/A 42 in | Minimum Flow Range N/A 174.71 gpm | Maximum Flow Range N/A 17206 gpm |
| VPC-PBFL-48 /Asset/Palmer-Bowlus-12_.png | N/A 48 Inch (in) Size Palmer Bowlus Flume | Size N/A 48 in | Minimum Flow Range N/A 238.72 gpm | Maximum Flow Range N/A 24031 gpm |
